Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de Mayo de 2018. En esta ocasión 471 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 197 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 96 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,05%, siendo la máxima reducción de 28,62%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja Navel 1 kg. | 97 | $ 24.90 | $ 46.96 | $ 65.00 | $ 65.79 | -28.62% | 17.35% |
Naranja Valencia 1 kg. | 10 | $ 20.00 | $ 44.91 | $ 76.00 | $ 57.46 | -21.84% | 28.27% |
Tomate Perita 1 kg. | 188 | $ 25.00 | $ 58.87 | $ 149.90 | $ 63.25 | -6.92% | 17.65% |
Pasta dental Colgate Herbal Blanqueador Unidad 90 grs. | 459 | $ 29.00 | $ 55.47 | $ 84.00 | $ 59.54 | -6,83% | 26,30% |
Otro grupo de productos integrado por 101 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,96%, siendo el incremento máximo de 52,61%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga Crespa 1 unidad | 125 | $ 20.00 | $ 48.47 | $ 82.00 | $ 31.76 | 52.61% | 24.39% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 120 | $ 18.00 | $ 51.87 | $ 82.00 | $ 39.80 | 30.33% | 20.42% |
Huevos colorados El Jefe Envase 1/2 docena | 169 | $ 29.90 | $ 51.39 | $ 57.00 | $ 44.09 | 16.56% | 9.07% |
Huevos colorados Super huevo Envase 1/2 docena | 188 | $ 31.00 | $ 50.60 | $ 57.00 | $ 44.50 | 13.72% | 8.38% |
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios