Skip to main content

Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de junio de 2019. En esta ocasión 476 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 198 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.

Un grupo de productos compuesto por 71 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,60%, siendo la máxima reducción de 10,48%.

Productos con mayor rebaja de precios

Producto N Min. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Naranja Valencia 1 kg. 9 $ 20.00 $ 30.62 $ 49.00 $ 34.21 -10.48% 18.94%
Naranja Navel 1 kg. 73 $ 17.00 $ 32.74 $ 59.00 $ 36.31 -9.83% 24.78%
Pasta dental Colgate Herbal Blanqueador Unidad 90 grs. 400 $ 34.90 $ 55.59 $ 131.50 $ 59.61 -6.74% 25.23%
Yogur Conaprole BIO TOP Sachet1,200 lt. 273 $ 47.90 $ 59.03 $ 73.00 $ 63.05 -6.39% 10.05%
Arvejas en conserva Cololó Lata 380 grs. 308 $ 14.50 $ 29.67 $ 37.79 $ 31.42 -5.57% 13.64%

Otro grupo de productos integrado por 123 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,45%, siendo el incremento máximo de 18,50%.

Productos con mayor aumento de precios

Producto N Mí­n. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Aceite de maíz Salad Envase 900 cc 61 $ 39.00 $ 52.10 $ 65.89 $ 43.97 18.50% 20.58%
Yogur Parmalat Bio Yogur Sachet 1 lt. 137 $ 39.00 $ 52.92 $ 62.00 $ 46.77 13.15% 17.03%
Arroz blanco Vidarroz Bolsa 1 kg. 188 $ 15.50 $ 26.24 $ 35.50 $ 23.61 11.15% 20.65%
Helado familiar Crufi Envase 1lt. 268 $ 144.00 $ 186.34 $ 225.00 $ 169.27 10.08% 7.40%
Nalga vacuna sin hueso 1 kg. 147 $ 219.00 $ 307.08 $ 445.00 $ 279.64 9.81% 9.98%

Cuatro productos mantienen su precio incambiado.