EEstá disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de Agosto de 2017. En esta ocasión 466 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 198 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 73 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,28%, siendo la máxima reducción de 22,79%.
Productos con mayor rebaja de precios
| Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champú Fructis Envase 350 ml. | 402 | $ 99.00 | $ 141.95 | $ 208.00 | $ 183.56 | -22,79% | 30,53% | 
| Jabón en polvo máquina Nevex Paquete 800 grs. | 15 | $ 97.00 | $ 104.30 | $ 118.00 | $ 110.85 | -5.90% | 6.96% | 
| Talco Xanapie 180 grs. | 218 | $ 48.90 | $ 71.63 | $ 85.00 | $ 74.15 | -3.40% | 10.89% | 
| Talco Xanapie 175 ml. | 367 | $ 67.90 | $ 132.71 | $ 205.00 | $ 137.02 | -3.14% | 13.38% | 
Otro grupo de productos integrado por 122 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 3,07%, siendo el incremento máximo de 59,86%.
Productos con mayor aumento de precios
| Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate Americano 1 kg. | 195 | $ 46.00 | $ 94.66 | $ 139.00 | $ 59.22 | 59.86% | 14.25% | 
| Tomate Perita 1 kg. | 183 | $ 48.00 | $ 107.00 | $ 170.00 | $ 77.80 | 37.53% | 23.72% | 
| Harina de maíz Gourmet Paquete 450 grs. | 126 | $ 14.00 | $ 22.51 | $ 27.00 | $ 19.44 | 15.78% | 18.71% | 
| Afeitadora Gillette 2 unidades | 253 | $ 225.00 | $ 313.31 | $ 354.00 | $ 281.56 | 11.28% | 8.06% | 
- Descargar informe completo
 - Descargar precios por cadenas
 - Descargar planilla de precios
 



