Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de julio de 2026. En esta ocasión 749 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 208 productos/marcas (presentaciones) representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 77 presentaciones, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,68%, siendo la máxima reducción de 18,59%.
Productos con mayor rebaja de precios
| Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toallitas femeninas Ladysoft 16 us. | 682 | 90.00 | 123.65 | 224.00 | 151.88 | -18.59% | 24.33% |
| Arroz blanco Aruba tipo Patna 1 kg. | 214 | 30.00 | 42.23 | 68.00 | 46.55 | -9.28% | 26.39% |
| Té negro en saquitos President Caja 10 us. | 399 | 39.90 | 68.28 | 94.00 | 74.76 | -8.66% | 21.28% |
| Yogur Conaprole BIO TOP 1,200 lt. | 427 | 79.00 | 95.38 | 116.00 | 102.18 | -6.65% | 8.15% |
| Pasta dental Colgate Herbal 90 grs. | 652 | 49.00 | 75.06 | 103.00 | 79.10 | -5.11% | 15.67% |
Otro grupo de productos integrado por 119 presentaciones presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,68%, siendo el incremento máximo de 33,32%.
Productos con mayor aumento de precios
| Producto | N | Mín. | PPdM | Máximo. | PPdMAnt | Var.Mens | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate Perita 1 kg. | 132 | 125.00 | 228.57 | 309.90 | 171.44 | 33.32% | 12.19% |
| Tomate Americano 1 kg. | 175 | 99.00 | 215.34 | 339.00 | 170.61 | 26.22% | 18.34% |
| Cocoa Vascolet Envase 500 grs. | 420 | 199.00 | 290.26 | 378.00 | 251.60 | 15.37% | 10.05% |
| Chorizos mezcla sueltos – Cattivelli – Extra 1 kg. | 147 | 500.00 | 701.03 | 910.00 | 615.41 | 13.91% | 10.44% |
| Fideos secos al huevo Las Acacias 500 grs. | 402 | 55.00 | 86.86 | 108.00 | 77.45 | 12.16% | 8.73% |
Por último, se encuentra que 5 presentaciones mantuvieron su precio incambiado.
Sobre las marcas propias de las grandes cadenas de supermercados, dos presentaron una disminución en sus precios y cinco experimentaron un aumento.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante julio 2026 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el gráfico las distintas marcas informadas al SIPC.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios
- Términos en tablas



