Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de junio de 2025. En esta ocasión 684 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 215 productos/marcas (presentaciones) representativas de 71 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 82 presentaciones, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,55%, siendo la máxima reducción de 28,8%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min | PPdM | Max | PPdM_Ant | Var.Mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tomate americano (1 kg.) | 203 | 59 | 132.77 | 195.00 | 186.46 | -28.80% | 15.80% |
tomate perita (1 kg.) | 124 | 79 | 157.82 | 179.90 | 194.34 | -18.80% | 13.10% |
jamon cocido Ottonello (1 kg.) | 198 | 504 | 616.20 | 864.15 | 690.54 | -10.80% | 7.60% |
cerveza rubia Pilsen (botella 960 ml.) | 399 | 69 | 138.64 | 168.00 | 154.10 | -10.00% | 11.00% |
harina de trigo 0000 Cololo (paquete 1 kg.) | 342 | 30 | 52.65 | 68.00 | 58.02 | -9.30% | 18.20% |
Otro grupo de productos integrado por 85 presentaciones presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,84%, siendo el incremento máximo de 24,7%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Min | PPdM | Max | PPdM_Ant | Var.Mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cafe instantaneo El chana (paquete 250 grs.) | 594 | 199 | 373.18 | 445 | 299.30 | 24.70% | 9.10% |
arvejas en conserva Nidemar (lata 300 grs.) | 215 | 19 | 35.01 | 49 | 29.68 | 18.00% | 26.60% |
hamburguesa carne vacuna Burgy (paquete 3 unidades) | 383 | 23 | 40.39 | 50 | 37.27 | 8.40% | 10.90% |
jabon de tocador en barra Ann bow (140 grs.) | 419 | 65 | 84.80 | 113 | 79.67 | 6.40% | 13.80% |
pollo entero con menudos fresco Avicolas del oeste (1 kg.) | 204 | 144 | 189.25 | 229 | 178.50 | 6.00% | 7.30% |
Por último, se encuentra que 40 presentaciones mantuvieron su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados 3 bajaron de precio y 4 mostraron aumento.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante junio 2025 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el gráfico las distintas marcas informadas al SIPC.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios
- Términos en tablas