Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de mayo de 2026. En esta ocasión 719 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 210 productos/marcas (presentaciones) representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 107 presentaciones, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,60%, siendo la máxima reducción de 9,46%.
Productos con mayor rebaja de precios
| Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco Vidarroz 1 kg. | 243 | 33.00 | 41.09 | 53.00 | 45.39 | -9.46% | 12.85% |
| Hipoclorito de sodio Solución Cristal 1 lt. | 476 | 39.00 | 70.77 | 94.00 | 77.17 | -8.29% | 15.65% |
| Pollo entero fresco con menudos Avícola del Oeste 1 kg. | 201 | 129.00 | 178.77 | 239.00 | 193.38 | -7.56% | 17.10% |
| Cocoa Copacabana 500 grs. | 455 | 238.00 | 288.74 | 386.00 | 311.85 | -7.41% | 13.07% |
| Harina de maíz Presto Pronta 500 grs. | 373 | 40.00 | 53.67 | 70.00 | 56.74 | -5.42% | 9.85% |
Otro grupo de productos integrado por 94 presentaciones presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,94%, siendo el incremento máximo de 11,74%.
Productos con mayor aumento de precios
| Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate Americano 1 kg. | 177 | 60.00 | 118.07 | 199.00 | 105.67 | 11.74% | 17.69% |
| Tinta para cabello Issue 1 unidad | 295 | 125.00 | 241.28 | 376.00 | 220.31 | 9.52% | 27.01% |
| Lechuga Mantecosa 1 unidad | 132 | 29.00 | 57.13 | 89.00 | 53.16 | 7.46% | 14.55% |
| Pan de molde lacteado Los Sorchantes 330 grs. | 409 | 99.00 | 130.51 | 161.00 | 123.36 | 5.80% | 9.55% |
| Aceite de soja Río de la Plata 900 cc | 303 | 52.00 | 80.33 | 105.00 | 76.22 | 5.39% | 13.11% |
Por último, se encuentra que 3 presentaciones mantuvieron su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados 3 bajaron de precio, 1 mantiene, y 3 aumentaron.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante mayo 2026 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el gráfico las distintas marcas informadas al SIPC.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios
- Términos en tablas



