Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de octubre de 2025. En esta ocasión 712 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 212 productos/marcas (presentaciones) representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 73 presentaciones, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,52%, siendo la máxima reducción de 18,02%.
Productos con mayor rebaja de precios
| Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan Flauta 1 unidad | 111 | 47.00 | 69.86 | 99.00 | 85.22 | -18.02% | 26.45% |
| Fideos secos al huevo Las Acacias 500 grs. | 377 | 59.00 | 82.83 | 110.00 | 88.41 | -6.26% | 12.63% |
| Aceite de maíz Río de la Plata 900 cc. | 289 | 95.00 | 131.49 | 168.00 | 139.00 | -5.40% | 18.63% |
| Cocoa Copacabana 500 grs. | 452 | 222.00 | 302.33 | 399.00 | 316.90 | -4.60% | 11.86% |
| Dulce de leche Los Nietitos 1 kg. | 469 | 169.00 | 209.20 | 272.00 | 218.47 | -4.25% | 7.96% |
Otro grupo de productos integrado por 108 presentaciones presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,17%, siendo el incremento máximo de 40,16%.
Productos con mayor aumento de precios
| Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate Americano 1 kg. | 186 | 105.00 | 219.67 | 302.00 | 156.73 | 40.16% | 12.85% |
| Zapallo Calabacín 1 kg. | 33 | 39.00 | 58.20 | 119.90 | 47.38 | 22.85% | 42.48% |
| Jabón para ropa en barra Nevex 200 grs. | 335 | 42.00 | 60.58 | 77.00 | 55.88 | 8.41% | 7.45% |
| Tomate Perita 1 kg. | 51 | 118.00 | 239.59 | 339.00 | 221.56 | 8.14% | 20.28% |
| Frankfurters cortos Ottonello 8 unidades | 388 | 169.00 | 223.78 | 280.00 | 207.84 | 7.67% | 5.88% |
Por último, se encuentra que 24 presentaciones mantuvieron su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados 4 bajaron de precio, y 3 aumentaron.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante octubre 2025 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el gráfico las distintas marcas informadas al SIPC.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios
- Términos en tablas



