Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de julio de 2025. En esta ocasión 684 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 215 productos/marcas (presentaciones) representativas de 71 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 68 presentaciones, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,77%, siendo la máxima reducción de 11%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min | PPdM | Max | PPdM_Ant | Var.Mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
naranja valencia (1 kg.) | 8 | 37.9 | 45.15 | 54.0 | 50.72 | -11% | 11.1% |
arroz Vidarroz (1 kg.) | 96 | 33 | 39.97 | 49 | 44.71 | -10.6% | 3.4% |
paleta sin hueso (1 kg.) | 169 | 289 | 317.47 | 394 | 342.86 | -7.4% | 8.5% |
aceite soja Río de la Plata (envase 900 cc.) | 347 | 54 | 68.68 | 85 | 72.96 | -5.9% | 10% |
cerveza rubia Pilsen (botella 960 ml.) | 297 | 108 | 125.95 | 152 | 132.96 | -5.3% | 3.7% |
Otro grupo de productos integrado por 86 presentaciones presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,38%, siendo el incremento máximo de 24,1%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Min | PPdM | Max | PPdM_Ant | Var.Mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lechuga crespa unidad | 144 | 39 | 51.79 | 61 | 41.73 | 24.1% | 14.5% |
tinta común Garnier unidad | 572 | 259 | 326 | 382 | 278.74 | 17% | 8.2% |
tomate perita (1 kg.) | 121 | 144 | 185.78 | 225 | 159.55 | 16.4% | 6.6% |
lechuga mantecosa unidad | 118 | 39 | 47.06 | 60 | 41.1 | 14.5% | 11.9% |
jamón cocido Cattivelli (1 kg.) | 30 | 600 | 745.86 | 870 | 661.72 | 12.7% | 7.6% |
Por último, se encuentra que 54 presentaciones mantuvieron su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados 4 bajaron de precio y 3 mostraron aumento.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante julio 2025 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el gráfico las distintas marcas informadas al SIPC.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios
- Términos en tablas