Skip to main content

Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de marzo de 2019. En esta ocasión 377 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 198 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.

Un grupo de productos compuesto por 88 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,69%, siendo la máxima reducción de 19,43%.

Productos con mayor rebaja de precios

Producto N Min. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Naranja Navel 1 kg. 153 $ 24.00 $ 48.51 $ 59.90 $ 60.20 -19.43% 21.78%
Lechuga Crespa 1 unidad 137 $ 22.00 $ 45.99 $ 65.00 $ 55.39 -16.98% 17.36%
Manzana Red Deliciosa 1 kg. 157 $ 35.00 $ 87.80 $ 149.00 $ 103.27 -14.98% 22.50%
Talco Xanapie 180 grs. 81 $ 40.00 $ 63.42 $ 119.00 $ 72.83 -12.92% 22.18%
Zapallo Calabacín 1 kg. 170 $ 22.00 $ 35.79 $ 64.9 $ 39.70 -9.86% 20.42%

Otro grupo de productos integrado por 106 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,91%, siendo el incremento máximo de 11,04%.

Productos con mayor aumento de precios

Producto N Mí­n. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Pasta dental Colgate Herbal Blanqueador Unidad 90 grs. 305 $ 31.00 $ 57.69 $ 118.50 $ 51.95 11.04% 30.84%
Harina trigo común 000 Cañuelas Paquete 1 kg. 266 $ 15.00 $ 34.84 $ 44.00 $ 32.04 8.73% 11.23%
Yogur Calcar Sachet 1 lt. 179 $ 42.00 $ 60.84 $ 71.00 $ 56.99 6.75% 6.85%
Vino tinto común tetrabrick Faisán Envase 1 lt. 271 $ 75.00 $ 94.49 $ 105.90 $ 89.01 6.16% 5.13%
Toallitas femeninas Ladysoft 16 unidades. 141 $ 31.00 $ 43.58 $ 58.00 $ 41.06 6.13% 13.23%

Un producto mantuvo su precio incambiado.