Skip to main content

Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de abril de 2019. En esta ocasión 380 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 196 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.

Un grupo de productos compuesto por 89 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,93%, siendo la máxima reducción de 29,61%.

Productos con mayor rebaja de precios

Producto N Min. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Manzana Fuji 1 kg. 94 $ 41.00 $ 73.83 $ 89.00 $ 104.89 -29.61% 14.52%
Manzana Red Deliciosa 1 kg. 158 $ 27.00 $ 64.40 $ 96.00 $ 87.80 -26.65% 9.93%
Lechuga Crespa 1 unidad 137 $ 19.00 $ 37.80 $ 63.00 $ 45.99 -17.80% 15.39%
Lechuga Mantecosa 1 unidad 133 $ 20.00 $ 41.56 $ 54.90 $ 49.63 -16.26% 17.13%
Harina de maíz Gourmet Paquete 450 grs. 137 $ 14.00 $ 23.24 $ 31.00 $ 25.83 -10.02% 21.32%

Otro grupo de productos integrado por 104 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,88%, siendo el incremento máximo de 8,91%.

Productos con mayor aumento de precios

Producto N Mí­n. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Naranja Valencia 1 kg. 89 $ 20.00 39.55 $ 62.00 $ 36.31 8.91% 15.04%
Frankfurters cortos Ottonello Paquete 8 us. 251 $ 59.00 $ 115.77 $ 140.00 $ 106.86 8.34% 11.92%
Cocoa Vascolet Envase 500 grs. 217 $ 80.00 $ 136.38 $ 167.00 $ 127.76 6.75% 18.22%
Fideos secos semolados Las Acacias paquete 500 grs. 194 $ 15.00 $ 34.33 $ 44.00 $ 32.41 5.89% 13.58%
Arroz Blanco Vidarroz Bolsa 1 kg. 188 $ 15.50 $ 22.92 $ 33.00 $ 21.68 5.70% 15.59%

Un producto mantuvo su precio incambiado.